当院について
DPC臨床指標
DPC臨床指標 2023年度
当院は、2011年4月よりDPC病院として運用を開始しております。そのDPCデータを利用して、7項目の病院指標を作成いたしました。
- ※DPCで算定した退院患者のデータを利用して算出しております。
- ※DPCとは、入院中に治療した疾患の中で最も医療資源を投入した1疾患に対して、厚生労働省が定めた1日当たりの定額点数から入院費を計算する方式です。包括評価部分(入院基本料、投薬、注射、処置(一部を除く)、検査(一部を除く)、画像診断など)と従来通りの出来高部分(手術、一部の処置・検査、リハビリなど)を組み合わせて計算します。
病院指標
1.年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 776 | 345 | 393 | 556 | 956 | 1657 | 2204 | 4447 | 3638 | 803 |
当院の入院患者は60歳~80歳代が多く、60歳以上の患者が全体の約70%を占めています。当院周辺には若い世帯が多いことから、10歳未満~10代の患者も多くなっていると考えられます。
2.診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
神経内科
DPC コード | DPC 名称 | 症例数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 156 | 12.76 | 15.70 | 30.77% | 75.08 |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 35 | 9.60 | 7.19 | 11.43% | 56.00 |
010060x2990411 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 1あり 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 34 | 18.24 | 17.39 | 50.00% | 78.12 |
010061xxxxx0xx | 一過性脳虚血発作 手術・処置等2 なし | 23 | 6.00 | 6.25 | 4.35% | 76.00 |
010060x2990421 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 2あり 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 22 | 30.27 | 29.26 | 63.64% | 79.77 |
発症後3日以内の脳梗塞患者さんを数多く専門治療しております。また当院での急性期治療後は、地域連携パスによりリハビリテーション治療目的で地域の医療機関に多く転院されているのも特徴です。
呼吸器内科
DPC コード | DPC 名称 | 症例数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040040xx99200x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 122 | 3.64 | 2.98 | 1.64% | 72.02 |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1 あり | 90 | 2.00 | 2.03 | 0.00% | 60.40 |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | 83 | 16.39 | 18.65 | 7.23% | 73.33 |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 74 | 19.09 | 13.59 | 5.41% | 76.53 |
030250xx990xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1 なし | 48 | 2.00 | 3.03 | 0.00% | 57.65 |
肺がんの診断のための気管支鏡検査入院を最も多く行っており、肺がん患者さんの化学療法入院も多数行っております。間質性肺炎に罹患した患者さんについてもを数多く治療しております。
循環器内科
DPC コード | DPC 名称 | 症例数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2 なし | 420 | 4.03 | 4.57 | 0.24% | 69.90 |
050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 287 | 2.85 | 3.05 | 0.35% | 70.14 |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし | 271 | 4.34 | 4.26 | 0.00% | 72.06 |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 199 | 18.40 | 17.38 | 12.56% | 84.01 |
050050xx9920x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 2あり 手術・処置等2 なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 150 | 2.85 | 3.25 | 0.00% | 72.10 |
頻脈性不整脈患者さんに対する心筋焼灼術治療、狭心症患者さんへの緊急・予定カテーテル手術や検査を数多く行っております。また、心不全患者さんの入院治療体制も整っております。
腎臓内科
DPC コード | DPC 名称 | 症例数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 62 | 6.40 | 11.49 | 3.23% | 55.45 |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 53 | 4.60 | 7.57 | 0.00% | 70.72 |
110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり | 48 | 13.31 | 13.81 | 0.00% | 72.65 |
110280xx991xxx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 あり | 14 | 6.14 | 6.44 | 0.00% | 48.43 |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 13 | 16.31 | 17.38 | 15.38% | 81.38 |
慢性的な腎臓機能の低下により血液透析の導入入院や、透析を行うための血管手術入院を多く行っております。退院後は血液浄化センターにて通院による透析が行えるよう体制を整えております。
内分泌・代謝内科
DPC コード | DPC 名称 | 症例数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 1あり | 50 | 10.02 | 13.99 | 0.00% | 66.30 |
10007xxxxxx0xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 なし | 42 | 8.76 | 10.66 | 0.00% | 55.45 |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 22 | 16.41 | 13.15 | 9.09% | 67.27 |
100393xx99xxxx | その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし | 16 | 8.56 | 10.25 | 12.50% | 76.06 |
10006xxxxxx1xx | 1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 1あり | - | - | 13.31 | - | - |
2型糖尿病患者さんの血糖コントロール入院や、肥満に係る治療も行っております。
血液内科
DPC コード | DPC 名称 | 症例数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x9xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 9あり | 42 | 8.31 | 12.88 | 0.00% | 76.38 |
130030xx97x3xx | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2 3あり | 30 | 20.10 | 28.89 | 3.33% | 58.63 |
130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等2 2あり | 23 | 28.04 | 36.15 | 0.00% | 61.00 |
130040xx99x5xx | 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術・処置等2 5あり | 23 | 8.43 | 16.12 | 0.00% | 71.26 |
130030xx97x9xx | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2 9あり | 20 | 21.65 | 30.73 | 0.00% | 78.00 |
悪性リンパ腫や急性白血病、多発性骨髄腫など様々な血液造血器疾患に対する治療を行っており、その中でも化学療法・輸血療法による専門治療を数多く行っております。
消化器内科
DPC コード | DPC 名称 | 症例数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 229 | 10.61 | 8.75 | 3.06% | 73.92 |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 76 | 3.36 | 2.61 | 0.00% | 69.08 |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 75 | 8.95 | 7.58 | 0.00% | 66.92 |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 58 | 9.40 | 7.61 | 0.00% | 75.93 |
060140xx97x0xx | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 58 | 11.71 | 10.92 | 6.90% | 67.83 |
胆道結石による胆管炎の治療を最も多く行っています。肝臓や胆道の悪性腫瘍に対する内視鏡治療や化学療法、胆道結石に対する内視鏡的治療の専門治療も行っております。
また胃の悪性腫瘍、出血等の疾患に対する内視鏡的治療も行っております。
総合内科
DPC コード | DPC 名称 | 症例数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 77 | 10.84 | 13.52 | 6.49% | 73.95 |
180030xxxxxx1x | その他の感染症(真菌を除く。) 定義副傷病 あり | 22 | 16.64 | 20.04 | 22.73% | 77.82 |
180030xxxxxx0x | その他の感染症(真菌を除く。) 定義副傷病 なし | 17 | 14.94 | 8.60 | 23.53% | 72.24 |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 15 | 11.33 | 20.60 | 13.33% | 79.40 |
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 13 | 4.69 | 3.62 | 0.00% | 38.62 |
原因不明の発熱、尿路感染、薬物中毒などの診療を行っております。
小児科
DPC コード | DPC 名称 | 症例数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 93 | 5.10 | 5.62 | 0.00% | 3.14 |
040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 83 | 5.06 | 5.96 | 0.00% | 1.87 |
180030xxxxxx0x | その他の感染症(真菌を除く。) 定義副傷病 なし | 75 | 5.44 | 8.6 | 1.33% | 2.91 |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | 68 | 3.88 | 4.72 | 0.00% | 2.56 |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2 なし | 60 | 3.50 | 5.64 | 0.00% | 4.75 |
上気道炎、肺炎、喘息の呼吸器系疾患の患者さんを数多く治療しております。またアレルギー検査入院も行っております。
外科
DPC コード | DPC 名称 | 症例数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 192 | 4.21 | 4.55 | 1.56% | 70.50 |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 101 | 6.22 | 5.98 | 0.00% | 61.52 |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 86 | 5.29 | 5.29 | 2.33% | 39.36 |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 76 | 7.36 | 6.87 | 3.95% | 65.71 |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 69 | 7.61 | 8.95 | 0.00% | 73.48 |
開腹手術に比べ侵襲の少ない腹腔鏡を用いた手術を多く行っております。鼠径ヘルニア手術や胆嚢摘出手術、消化器悪性腫瘍手術なども多く行っております。
整形外科
DPC コード | DPC 名称 | 症例数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 266 | 21.05 | 25.5 | 70.30% | 81.34 |
070343xx99x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等2 1あり | 92 | 2.00 | 2.59 | 0.00% | 67.57 |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病 なし | 77 | 3.53 | 4.76 | 2.60% | 55.49 |
070180xx97xxxx | 脊椎変形 手術あり | 65 | 14.91 | 21.46 | 10.77% | 32.86 |
070180xx99xx0x | 脊椎変形 手術なし 定義副傷病 なし | 61 | 2.07 | 4.39 | 0.00% | 22.38 |
股関節大腿骨骨折への手術を当院で行い、急性期治療後にリハビリが継続して行えるよう地域連携パスに沿って転院し、地域完結型の治療を積極的に行っております。
また背骨(脊椎)の疾患に対する検査入院、手術を小児や高齢者の患者さんへ行っております。
形成外科
DPC コード | DPC 名称 | 症例数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2 なし | 106 | 1.62 | 2.82 | 0.00% | 67.88 |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1 なし | 33 | 2.24 | 4.28 | 0.00% | 47.64 |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし | 25 | 3.68 | 7.22 | 0.00% | 79.84 |
020320xx97xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり | 13 | 1.62 | 3.17 | 0.00% | 39.54 |
180060xx97xxxx | その他の新生物 手術あり | 13 | 2.23 | 5.77 | 0.00% | 39.85 |
クリニカルパスによる手術入院を多数行っております。中でも眼瞼下垂の患者さんを最も多く治療しております。
脳神経外科
DPC コード | DPC 名称 | 症例数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 98 | 11.64 | 9.88 | 16.33% | 80.16 |
010040x199x0xx | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2 なし | 90 | 19.63 | 22.61 | 78.89% | 71.41 |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 31 | 8.71 | 8.38 | 22.58% | 67.39 |
010070xx01x0xx | 脳血管障害 脳血管内手術等 手術・処置等2 なし | 24 | 11.08 | 13.52 | 0.00% | 73.46 |
010010xx03x00x | 脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 16 | 18.81 | 20.70 | 6.25% | 63.88 |
致死的な脳出血に対する緊急治療、外傷性の慢性硬膜下血腫への外科的手術を数多く行っております。急性期治療後は地域連携パスにより、地域の医療機関と連携し回復期治療を行っております。
呼吸器外科
DPC コード | DPC 名称 | 症例数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 91 | 9.99 | 9.89 | 0.00% | 71.31 |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 45 | 9.00 | 9.54 | 0.00% | 31.44 |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 14 | 9.57 | 8.33 | 0.00% | 68.00 |
160450xx99x10x | 肺・胸部気管・気管支損傷 手術なし 手術・処置等2 あり 定義副傷病 なし | - | - | 10.81 | - | - |
040040xx97x4xx | 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 4あり | - | - | 19.90 | - | - |
肺の悪性腫瘍手術や気胸に対する手術を中心に、多様な手術・専門治療を行っております。また、腹腔鏡を用いた低侵襲の手術も数多く行っております。
心臓外科
DPC コード | DPC 名称 | 症例数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050080xx0101xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり | 28 | 21.75 | 21.52 | 0.00% | 66.11 |
050050xx0101xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり | 17 | 21.47 | 21.38 | 0.00% | 71.53 |
050130xx010xxx | 心不全 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの)等 手術・処置等1 なし、1あり | - | - | 46.57 | - | - |
050130xx015xxx | 心不全 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの)等 手術・処置等1 5あり | - | - | 54.08 | - | - |
050161xx97x1xx | 大動脈解離 その他の手術あり 手術・処置等2 1あり | - | - | 28.09 | - | - |
狭心症や心筋梗塞などの虚血性心疾患、心臓弁膜症、大動脈瘤の患者さんの手術治療を、循環器内科と連携を図りながら行っております。
皮膚科
DPC コード | DPC 名称 | 症例数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | 62 | 12.27 | 12.88 | 4.84% | 60.84 |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 23 | 8.35 | 9.29 | 0.00% | 68.52 |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし | 11 | 4.36 | 7.22 | 0.00% | 81.55 |
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 11 | 5.91 | 3.62 | 0.00% | 57.55 |
080090xxxxxxxx | 紅斑症 | - | - | 9.94 | - | - |
急性膿皮症(蜂窩織炎など)、帯状疱疹の症例が多くなっています。また皮膚悪性腫瘍に対する切除手術も行っております。
泌尿器科
DPC コード | DPC 名称 | 症例数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり | 183 | 2.10 | 2.44 | 0.00% | 72.33 |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 なし | 173 | 5.61 | 6.85 | 0.00% | 75.21 |
11012xxx03xxxx | 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | 79 | 2.04 | 2.43 | 0.00% | 59.04 |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 68 | 11.93 | 13.52 | 7.35% | 75.16 |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病 なし | 46 | 4.85 | 5.22 | 0.00% | 61.54 |
前立腺がん検査入院の患者さんが最も多くなっております。また膀胱がんと尿路結石の手術以外にも腹腔鏡を用いた侵襲性の低い手術も数多く行っております。
産婦人科
DPC コード | DPC 名称 | 症例数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
120260x002xxxx | 分娩の異常(分娩時出血量2000ml未満) 骨盤位娩出術等 | 87 | 7.45 | 6.73 | 0.00% | 31.48 |
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 77 | 4.04 | 4.18 | 0.00% | 61.06 |
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 71 | 5.49 | 5.93 | 0.00% | 45.14 |
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 46 | 8.89 | 9.34 | 0.00% | 33.89 |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2 なし | 44 | 3.00 | 2.96 | 0.00% | 43.75 |
各種婦人科疾患に対する腹腔鏡を用いた患者さんに侵襲の少ない手術を数多く行っております。また、子宮の悪性腫瘍に対する化学療法も多く行っております。
眼科
DPC コード | DPC 名称 | 症例数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 558 | 2.26 | 2.54 | 0.18% | 74.26 |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 22 | 7.41 | 5.67 | 4.55% | 69.59 |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり 片眼 | 13 | 14.23 | 7.81 | 0.00% | 60.15 |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり 片眼 | 12 | 6.17 | 4.88 | 0.00% | 59.92 |
020200xx9700xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | - | 7.57 | - | - | - |
大部分が白内障の手術入院の患者さんです。眼科領域の多様な疾患に対応しており、網膜剥離や硝子体出血など緊急治療が必要な患者さんも多く治療しております。
耳鼻咽喉科
DPC コード | DPC 名称 | 症例数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 65 | 5.37 | 5.51 | 0.00% | 39.46 |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 48 | 7.94 | 7.53 | 0.00% | 23.04 |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 44 | 6.16 | 6.02 | 0.00% | 53.25 |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 36 | 5.11 | 4.73 | 2.78% | 64.47 |
100020xx010xxx | 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除(頸部外側区域郭清を伴わないもの)等 手術・処置等1 なし | 34 | 8.56 | 7.94 | 0.00% | 57.44 |
扁桃炎・いびきに対する手術治療を数多く行っております。突発性難聴に対しては高気圧酸素療法を積極的に行い、市外からの紹介も受けております。耳鼻科領域の悪性腫瘍に対する集学的治療に力を入れております。
3.初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準 |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 29 | - | - | 11 | 138 | 16 | 1 | 8 |
大腸癌 | 13 | 19 | 14 | 14 | 218 | 17 | 1 | 8 |
乳癌 | - | - | - | - | 159 | - | 1 | 8 |
肺癌 | 77 | 15 | 29 | 153 | 157 | 15 | 1 | 8 |
肝癌 | - | - | - | - | 56 | 27 | 1 | 8 |
罹患率の高い5つのがん(胃癌・大腸癌・乳癌・肺癌・肝癌)を病期(ステージ)ごとに集計したものです。医師が「がん(がん疑い)」と診断した時に1件とカウントされ、①がんの大きさや進展度、②リンパ 節転移、③遠隔転移の有無によって病期(ステージ)が決定します。病期(ステージ)は数字が大きいほど「進行しているがん」であると表されます。
病期(ステージ)が不明の症例は、上記の①~③に一つでも不明な項目がある症例を表し、不明な項目を明らかにするための検査入院症例も含まれています。
当院では肺がんの患者さんが最も多く、次いで大腸がん、胃がんの患者さんが多くなっています。 StageⅠの早期がんだけでなく、StageⅣの末期がん患者さんも多くなっています。 また、当院はがん診療連携拠点病院の機能を発揮し、患者さんのQOLに合わせた総合的ながん医療を提供しています。
4.成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均自院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 13 | 11.15 | 52.54 |
中等症 | 203 | 21.26 | 78.05 |
重症 | 93 | 28.49 | 82.76 |
超重症 | 34 | 27.38 | 88.74 |
不明 | - | - | - |
市中肺炎とは普段の社会生活を送っている中で罹患した肺炎のことを言います。高齢者では症状がはっきりしない場合もあり、できるだけ早期に適切な抗菌薬を適切な量と期間で投与する必要があります。
当院では「中等症」の症例が最も多くを占めています。年齢が高くなるほど重症度も高くなり、また平均在院日数も長くなる傾向があります。
5.脳梗塞のICD10別患者数等
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 症例数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 380 | 19.76 | 77.38 | 40.00% |
その他 | 20 | 16.20 | 75.05 | 2.00% |
脳梗塞は脳の血管が細くなったり、詰まったりして脳の細胞に十分な血液が供給されず、組織が壊死する状態です。発症からの早期の治療が重要で、遅れると死亡したり、重い後遺症が残り社会復帰が難しくなります。当院では脳梗塞の発症より速やかな治療を行う体制が整えられており、3日以内の症例が多くなっております。転院率が高いのは、脳卒中の地域連携パスを取り入れており、地域の回復期病院や開業医と緊密な連携で患者さんの病状に応じ適切な医療を受けていただく体制が整えられているためです。
6.診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
循環器内科
Kコード | 名称 | 症例数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの 等 | 364 | 1.39 | 2.42 | 0.27% | 70.97 |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの 等 | 141 | 1.72 | 2.84 | 0.71% | 72.28 |
K5481 | 経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの) 高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテルによるもの | 100 | 1.42 | 3.45 | 2.00% | 74.03 |
K5952 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 その他のもの | 78 | 0.67 | 2.67 | 1.28% | 65.67 |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術 急性心筋梗塞に対するもの 等 | 65 | 0.00 | 16.83 | 7.69% | 67.43 |
心房細動など不整脈治療としてカテーテル心筋焼灼術を数多く行っております。また、狭心症や急性心筋梗塞に対し、カテーテルによるステント留置術でたくさんの患者さんを治療しております。
腎臓内科
Kコード | 名称 | 症例数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの 等 | 63 | 2.59 | 4.51 | 1.59% | 69.00 |
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 初回 等 | - | - | - | - | - |
慢性的な腎不全の患者さんが血液透析治療を行うために、内シャント造設術を最も多く行っております。また、作製したシャントが閉塞や狭窄した場合にはシャント拡張術や血栓除去術を行っております。
消化器内科
Kコード | 名称 | 症例数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 203 | 1.60 | 12.41 | 3.94% | 74.33 |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 72 | 0.88 | 12.40 | 6.94% | 71.58 |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 等 | 65 | 1.83 | 3.20 | 1.54% | 70.94 |
