当院について
DPC臨床指標
DPC臨床指標 2018年度
当院は、2011年4月よりDPC病院として運用を開始しております。そのDPCデータを利用して、7項目の病院指標を作成いたしました。
- ※DPCで算定した退院患者のデータを利用して算出しております。
- ※DPCとは、入院中に治療した疾患の中で最も医療資源を投入した1疾患に対して、厚生労働省が定めた1日当たりの定額点数から入院費を計算する方式です。包括評価部分(入院基本料、投薬、注射、処置(一部を除く)、検査(一部を除く)、画像診断など)と従来通りの出来高部分(手術、一部の処置・検査、リハビリなど)を組み合わせて計算します。
1.年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 1310 | 387 | 418 | 660 | 1186 | 1605 | 2727 | 4228 | 2534 | 584 |
当院の入院患者は60歳~80歳代が多く、60歳以上の患者が全体の約65%を占めています。近年、当院周辺には若い世帯が多いことから、10歳未満の患者も多くなっていると考えられます。
2.診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
呼吸器内科
DPC コード | DPC 名称 | 症例数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 143 | 2.70 | 3.43 | 0.00 | 70.43 | 〇 |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 104 | 18.13 | 19.06 | 8.65 | 70.86 | 〇 |
0400801499x002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なしA-DROP スコア2 | 65 | 13.88 | 15.17 | 9.23 | 83.82 | 〇 |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 50 | 19.10 | 14.58 | 12.00 | 72.32 | 〇 |
0400801499x001 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なしA-DROP スコア1 | 49 | 15.41 | 13.46 | 20.41 | 84.20 | 〇 |
肺がんの診断のための気管支鏡検査入院を最も多く行っており、肺がん患者さんの化学療法入院も多数行っております。市中肺炎、間質性肺炎に罹患した患者さんについてもを数多く治療しております。
循環器内科
DPC コード | DPC 名称 | 症例数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 499 | 3.99 | 5.15 | 0.00 | 65.61 | 〇 |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 382 | 2.72 | 3.01 | 0.00 | 68.29 | 〇 |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 203 | 4.16 | 4.47 | 0.00 | 70.22 | 〇 |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 202 | 15.37 | 17.66 | 8.42 | 79.83 | 〇 |
050130xx97000x | 心不全 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 87 | 19.60 | 23.94 | 10.34 | 78.41 | 〇 |
頻脈性不整脈患者さんに対する心筋焼灼術治療、狭心症患者さんへの緊急・予定カテーテル手術や検査を数多く行っております。また、心不全患者さんの入院治療体制も整っております。
消化器内科
DPC コード | DPC 名称 | 症例数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 183 | 10.15 | 10.08 | 1.09 | 70.58 | 〇 |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 68 | 8.40 | 7.75 | 0.00 | 63.91 | 〇 |
060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2なし | 49 | 8.96 | 8.52 | 0.00 | 72.86 | 〇 |
060340xx99x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 49 | 10.43 | 9.81 | 4.08 | 74.22 | 〇 |
060140xx97x00x | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 43 | 8.42 | 10.58 | 0.00 | 67.02 | 〇 |
胆道結石による胆管炎の治療を最も多く行っています。肝臓や胆道の悪性腫瘍に対する内視鏡治療や化学療法、胆道結石に対する内視鏡的治療の専門治療も行っております。
また胃の悪性腫瘍、出血等の疾患に対する内視鏡的治療入院の患者さんも増えてきております。
神経内科
DPC コード | DPC 名称 | 症例数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 158 | 15.44 | 16.18 | 39.87 | 72.09 | 〇 |
010060x2990411 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病1あり発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 41 | 17.49 | 18.22 | 53.66 | 77.29 | 〇 |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 41 | 8.88 | 7.28 | 9.76 | 65.17 | 〇 |
010060x2990421 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病2あり発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 26 | 29.81 | 30.75 | 53.85 | 80.27 | 〇 |
010061xxxxx0xx | 一過性脳虚血発作 手術・処置等2なし | 18 | 4.67 | 6.24 | 0.00 | 73.67 | 〇 |
発症後3日以内の脳梗塞患者さんを数多く専門治療しております。また当院での急性期治療後は、地域連携パスによりリハビリテーション治療目的で地域の医療機関に多く転院されているのも特徴です。
内分泌・代謝内科
DPC コード | DPC 名称 | 症例数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100393xx99xxxx | その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし | 39 | 8.59 | 10.03 | 5.13 | 74.00 | 〇 |
100071xx99x110 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病あり85歳未満 | 30 | 12.07 | 15.14 | 3.33 | 61.00 | 〇 |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 副傷病なし | 24 | 9.71 | 13.50 | 0.00 | 56.92 | 〇 |
100071xx99x010 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病あり85歳未満 | 24 | 8.58 | 12.41 | 0.00 | 55.92 | 〇 |
100070xx99x010 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病あり85歳未満 | 23 | 8.96 | 12.36 | 0.00 | 51.78 | 〇 |
2型糖尿病患者さんの血糖コントロール入院や、医師・看護師・管理栄養士・薬剤師・理学療法士・臨床検査技師が関わる糖尿病教育入院も数多く行っております。
腎臓内科
DPC コード | DPC 名称 | 症例数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 106 | 13.57 | 12.58 | 10.38 | 77.49 | 〇 |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 48 | 6.67 | 8.75 | 0.00 | 70.06 | 〇 |
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 43 | 8.49 | 12.05 | 2.33 | 57.95 | 〇 |
110280xx99010x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 副傷病なし | 42 | 13.52 | 14.21 | 0.00 | 68.86 | 〇 |
110290xx99x00x | 急性腎不全 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 30 | 14.90 | 13.16 | 16.67 | 69.23 | 〇 |
慢性的な腎臓機能の低下により血液透析の導入入院や、透析を行うための血管手術入院を多く行っております。退院後は通院治療が受けられるようにしております。
血液内科
DPC コード | DPC 名称 | 症例数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病なし | 53 | 14.55 | 16.17 | 0.00 | 65.00 | 〇 |
130030xx97x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等24あり 副傷病なし | 44 | 19.89 | 32.36 | 0.00 | 68.36 | 〇 |
130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等22あり | 23 | 32.52 | 40.13 | 4.35 | 53.87 | 〇 |
130030xx97x3xx | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等23あり | 21 | 24.10 | 32.83 | 0.00 | 71.24 | 〇 |
130030xx99x30x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等23あり 副傷病なし | 19 | 13.37 | 17.1 | 0.00 | 60.05 | 〇 |
悪性リンパ腫や急性白血病、多発性骨髄腫など様々な血液造血器疾患に対する治療を行っており、その中でも化学療法・輸血療法による専門治療を数多く行っております。
総合内科
DPC コード | DPC 名称 | 症例数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 32 | 11.34 | 12.58 | 0.00 | 68.75 | 〇 |
161020xxxxx00x | 体温異常 手術・処置等2なし 副傷病なし | 12 | 12.75 | 5.73 | 8.33 | 68.50 | 〇 |
110290xx99x00x | 急性腎不全 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 10 | 11.70 | 13.16 | 20.00 | 65.10 | 〇 |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 20.92 | - | - | 〇 |
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 3.56 | - | - | 〇 |
原因不明の発熱、尿路感染、薬物中毒などの診療を行っております。
膠原病内科
DPC コード | DPC 名称 | 症例数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070560xx99x0xx | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 15.58 | - | - | 〇 |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 20.92 | - | - | 〇 |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | - | - | 19.06 | - | - | 〇 |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | - | - | 12.58 | - | - | 〇 |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 17.66 | - | - | 〇 |
自己免疫性疾患の治療が最も多くなっております。また関節リウマチ、原疾患によって引き起こされる感染症などの治療も併せて行っております。
外科
DPC コード | DPC 名称 | 症例数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 168 | 3.88 | 4.96 | 0.00 | 66.85 | 〇 |
090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2なし | 103 | 9.52 | 10.59 | 0.00 | 60.06 | 〇 |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 86 | 8.14 | 8.95 | 1.16 | 69.62 | 〇 |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 81 | 6.28 | 6.52 | 0.00 | 59.96 | 〇 |
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 71 | 6.76 | 7.30 | 0.00 | 59.54 | 〇 |
開腹手術に比べ侵襲の少ない腹腔鏡を用いた手術を多く行っております。鼠径ヘルニア手術や胆嚢摘出手術、消化器悪性腫瘍手術なども多く行っております。
整形外科
DPC コード | DPC 名称 | 症例数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 202 | 24.11 | 26.3 | 76.73 | 81.20 | 〇 |
070343xx99x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等21あり | 83 | 2.00 | 2.79 | 0.00 | 59.82 | 〇 |
160760xx97xxxx | 前腕の骨折 手術あり | 74 | 3.46 | 5.68 | 0.00 | 54.23 | 〇 |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 43 | 20.95 | 24.26 | 88.37 | 76.30 | 〇 |
160740xx01xx0x | 肘関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 副傷病なし | 38 | 3.13 | 5.55 | 0.00 | 21.53 | 〇 |
股関節大腿骨骨折への手術を当院で行い、急性期治療後にリハビリが継続して行えるよう地域連携パスに沿って転院し、地域完結型の治療を積極的に行っております。 また背骨(脊椎)の疾患に対する検査入院、手術の患者さんも近年増えてきております。
産婦人科
DPC コード | DPC 名称 | 症例数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 79 | 6.01 | 6.16 | 0.00 | 44.73 | 〇 |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 67 | 6.06 | 6.28 | 0.00 | 45.93 | 〇 |
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 54 | 8.96 | 9.7 | 0.00 | 33.87 | 〇 |
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病なし | 51 | 4.53 | 4.85 | 0.00 | 63.02 | 〇 |
120090xx97xxxx | 生殖器脱出症 手術あり | 37 | 7.03 | 8.86 | 0.00 | 66.14 | 〇 |
各種婦人科疾患に対する腹腔鏡を用いた患者さんに侵襲の少ない手術を数多く行っております。また、子宮の悪性腫瘍に対する化学療法も多く行っております。
脳神経外科
DPC コード | DPC 名称 | 症例数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 63 | 12.97 | 9.69 | 9.52 | 77.76 | 〇 |
010040x199x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 35 | 21.23 | 21.23 | 60.00 | 68.77 | 〇 |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 35 | 12.74 | 7.35 | 17.14 | 62.20 | 〇 |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 22 | 24.18 | 18.72 | 45.45 | 71.27 | 〇 |
010040x199x01x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病あり | 18 | 32.89 | 32.83 | 88.89 | 76.78 | 〇 |
致死的な脳出血に対する緊急治療、外傷性の慢性硬膜下血腫への外科的手術を数多く行っております。急性期治療後は地域連携パスにより、地域の医療機関と連携し回復期治療を行っております。
泌尿器科
DPC コード | DPC 名称 | 症例数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 副傷病なし | 179 | 3.02 | 2.53 | 0.00 | 68.94 | 〇 |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 83 | 5.52 | 7.2 | 0.00 | 72.77 | 〇 |
11012xxx040x0x | 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) 手術・処置等1なし 副傷病なし | 73 | 3.14 | 2.72 | 0.00 | 56.47 | 〇 |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 副傷病なし | 58 | 4.72 | 5.62 | 0.00 | 62.69 | 〇 |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 51 | 9.69 | 12.58 | 7.84 | 71.08 | 〇 |
前立腺がん検査入院の患者さんが最も多くなっております。また膀胱がんと尿路結石の手術以外にも腹腔鏡を用いた侵襲性の低い手術も数多く行っております。
小児科
DPC コード | DPC 名称 | 症例数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | 154 | 3.8 | 4.96 | 0.00 | 2.77 | 〇 |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 114 | 4.4 | 5.71 | 0.00 | 3.94 | 〇 |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 96 | 3.4 | 5.42 | 1.04 | 3.74 | 〇 |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし | 86 | 4.4 | 6.19 | 0.00 | 1.69 | 〇 |
080270xxxx1xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1あり | 76 | 1.0 | 2.14 | 0.00 | 3.3 | 〇 |
上気道炎、肺炎、喘息の呼吸器系疾患の患者さんを数多く治療しております。またアレルギー検査入院も行っております。平均在院日数は4日ほどです。
耳鼻いんこう科
DPC コード | DPC 名称 | 症例数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 131 | 7.04 | 7.89 | 0.00 | 13.66 | 〇 |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 70 | 5.50 | 5.43 | 1.43 | 35.93 | 〇 |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 57 | 6.75 | 7.04 | 0.00 | 51.19 | 〇 |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 45 | 8.11 | 9.02 | 0.00 | 55.22 | 〇 |
100020xx010xxx | 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除等 手術・処置等1なし | 26 | 10.81 | 8.68 | 0.00 | 56.00 | 〇 |
扁桃炎・いびきに対する手術治療を数多く行っております。突発性難聴に対しては高気圧酸素療法を積極的に行い、市外からの紹介も受けております。耳鼻科領域の悪性腫瘍に対す集学的治療に力を入れております。
皮膚科
DPC コード | DPC 名称 | 症例数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 89 | 9.66 | 12.51 | 1.12 | 66.74 | 〇 |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | 15 | 4.40 | 8.16 | 0.00 | 81.33 | 〇 |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 12 | 8.42 | 8.98 | 0.00 | 70.58 | 〇 |
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 副傷病なし | 10 | 4.10 | 3.56 | 0.00 | 62.10 | 〇 |
080110xxxxx0xx | 水疱症 手術・処置等2なし | - | - | 29.5 | - | - | 〇 |
皮膚科では、急性膿皮症(蜂窩織炎など)、帯状疱疹の症例が多くなっています。また皮膚悪性腫瘍に対する切除手術も行っております。
形成外科
DPC コード | DPC 名称 | 症例数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし | 49 | 1.88 | 3.15 | 0.00 | 67.55 | 〇 |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし | 14 | 2.86 | 4.86 | 0.00 | 47.07 | 〇 |
160200xx0200xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 14 | 3.86 | 5.37 | 0.00 | 22.07 | 〇 |
180060xx97xxxx | その他の新生物 手術あり | - | - | 6.33 | - | - | 〇 |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | - | - | 8.16 | - | - | 〇 |
クリニカルパスによる手術入院を多数行っております。中でも眼瞼下垂の患者さんを最も多く治療しております。
心臓外科
DPC コード | DPC 名称 | 症例数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050080xx01010x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 副傷病なし | 14 | 20.50 | 24 | 0.00 | 71.79 | 〇 |
050050xx0111xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等11,2あり 手術・処置等21あり | 13 | 24.38 | 26.73 | 0.00 | 68.15 | 〇 |
050130xx010xxx | 心不全 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの)等 手術・処置等1なし、1あり | - | - | 54.65 | - | - | 〇 |
050130xx015xxx | 心不全 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの)等 手術・処置等15あり | - | - | 56.88 | - | - | 〇 |
050070xx9701xx | 頻脈性不整脈 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2あり | - | - | 29.06 | - | - | 〇 |
狭心症や心筋梗塞などの虚血性心疾患、心臓弁膜症、大動脈瘤の患者さんの手術治療を、循環器内科と連携を図りながら行っております。
眼科
DPC コード | DPC 名称 | 症例数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 618 | 2.33 | 2.84 | 0.00 | 73.14 | 〇 |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり片眼 | 30 | 13.57 | 9.75 | 0.00 | 53.77 | 〇 |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 26 | 7.31 | 7.05 | 0.00 | 66.88 | 〇 |
020180xx97x0x0 | 糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等2なし片眼 | 12 | 7.00 | 7.52 | 0.00 | 50.92 | 〇 |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり片眼 | 11 | 6.27 | 6.16 | 0.00 | 56.73 | 〇 |
大部分が白内障の手術入院の患者さんです。眼科領域の多様な疾患に対応しており、網膜剥離や硝子体出血など緊急治療が必要な患者さんも多く治療しております。
呼吸器外科
DPC コード | DPC 名称 | 症例数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし | 103 | 11.08 | 11.87 | 0.97 | 67.74 | 〇 |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 42 | 8.43 | 10.08 | 0.00 | 31.93 | 〇 |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし | 13 | 10.08 | 10 | 0.00 | 68.85 | 〇 |
040150xx97x00x | 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 31.09 | - | - | 〇 |
160450xx99x10x | 肺・胸部気管・気管支損傷 手術なし 手術・処置等2あり 副傷病なし | - | - | 10.81 | - | - | 〇 |
肺の悪性腫瘍手術や気胸に対する手術を中心に、多様な手術・専門治療を行っております。
3.初発の5大がんのUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準 |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃がん | 65 | 11 | 19 | 39 | 67 | 15 | 1 | 7,8 |
大腸がん | 23 | 46 | 43 | 30 | 85 | 28 | 1 | 7,8 |
乳がん | 50 | 24 | 7 | 3 | 74 | 6 | 1 | 7,8 |
肺がん | 33 | 15 | 33 | 94 | 199 | 68 | 1 | 7,8 |
肝がん | 14 | 14 | 13 | 10 | 28 | 50 | 1 | 7,8 |
罹患率の高い5つのがん(胃癌・大腸癌・乳癌・肺癌・肝癌)を病期(ステージ)ごとに集計したものです。医師が「がん(がん疑い)」と診断した時に1件とカウントされ、①がんの大きさや進展度、②リンパ 節転移、③遠隔転移の有無によって病期(ステージ)が決定します。病期(ステージ)は数字が大きいほど「進行しているがん」であると表されます。 病期(ステージ)が不明の症例は、上記の①~③に一つでも不明な項目がある症例を表し、不明な項目を明らかにするための検査入院症例も含まれています。 当院では肺がんの患者さんが最も多く、次いで胃がん、大腸がんの患者さんが多くなっています。 StageⅠの早期がんだけでなく、stageⅣの末期がん患者さんも多くなっています。 また、当院はがん診療連携拠点病院の機能を発揮し、患者さんのQOLに合わせた総合的ながん医療を提供しています。
4.成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 53 | 8.85 | 55.94 |
中等症 | 257 | 16.03 | 78.65 |
重症 | 58 | 16.53 | 81.55 |
超重症 | 28 | 20.11 | 84.57 |
不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
市中肺炎とは普段の社会生活を送っている中で罹患した肺炎のことを言います。高齢者では症状がはっきりしない場合もあり、できるだけ早期に適切な抗菌薬を適切な量と期間で投与する必要があります。
当院では「中等症」の症例が最も多く、全体の約65%を占めています。年齢が高くなるほど重症度も高くなり、また平均在院日数も長くなる傾向があります。
5.脳梗塞のICD10別患者数等
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 症例数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 358 | 20.43 | 75.14 | 43.77 |
その他 | 19 | 22.42 | 75.47 | 2.65 |
