当院について
DPC臨床指標
DPC臨床指標 2019年度
当院は、2011年4月よりDPC病院として運用を開始しております。そのDPCデータを利用して、7項目の病院指標を作成いたしました。
- ※DPCで算定した退院患者のデータを利用して算出しております。
- ※DPCとは、入院中に治療した疾患の中で最も医療資源を投入した1疾患に対して、厚生労働省が定めた1日当たりの定額点数から入院費を計算する方式です。包括評価部分(入院基本料、投薬、注射、処置(一部を除く)、検査(一部を除く)、画像診断など)と従来通りの出来高部分(手術、一部の処置・検査、リハビリなど)を組み合わせて計算します。
1.年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 1184 | 362 | 417 | 621 | 1070 | 1582 | 2408 | 4332 | 2465 | K5952 |
当院の入院患者は60歳~80歳代が多く、60歳以上の患者が全体の約65%を占めています。当院周辺には若い世帯が多いことから、10歳未満の患者も多くなっていると考えられます。
2.診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
脳神経内科
DPC コード | DPC 名称 | 症例数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 117 | 13.10 | 31.62 | 70.10 | 〇 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 40 | 8.20 | 7.50 | 63.90 | 〇 | |
010060x2990411 | 脳梗塞(脳卒中3日目以内、かつ、JCS10未満)手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病あり発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 37 | 15.10 | 45.95 | 77.00 | 〇 | |
010061xxxxx0xx | 一過性脳虚血発作 手術・処置等2なし | 21 | 5.60 | 9.52 | 70.60 | 〇 | |
010080xx99x001 | 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 15歳以上 | 20 | 17.50 | 20.00 | 52.60 | 〇 |
発症後3日以内の脳梗塞患者さんを数多く専門治療しております。また当院での急性期治療後は、地域連携パスによりリハビリテーション治療目的で地域の医療機関に多く転院されているのも特徴です。
呼吸器内科
DPC コード | DPC 名称 | 症例数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 133 | 2.50 | 0.00 | 70.80 | 〇 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 88 | 17.40 | 5.68 | 73.50 | 〇 | |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸症候群 手術なし 手術・処置等1あり | 84 | 2.00 | 0.00 | 54.40 | 〇 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 49 | 25.40 | 57.14 | 82.60 | 〇 | |
030250xx990xxx | 睡眠時無呼吸症候群 手術なし 手術・処置等1なし | 46 | 2.00 | 0.00 | 55.10 | 〇 |
肺がんの診断のための気管支鏡検査入院を最も多く行っており、肺がん患者さんの化学療法入院も多数行っております。市中肺炎、間質性肺炎に罹患した患者さんについてもを数多く治療しております。
循環器内科
DPC コード | DPC 名称 | 症例数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 469 | 4.10 | 0.00 | 66.70 | 〇 | |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 268 | 2.90 | 0.75 | 68.20 | 〇 | |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 209 | 4.20 | 0.00 | 70.20 | 〇 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 197 | 17.60 | 15.23 | 82.20 | 〇 | |
050050xx99200x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 104 | 2.70 | 0.00 | 71.70 | 〇 |
頻脈性不整脈患者さんに対する心筋焼灼術治療、狭心症患者さんへの緊急・予定カテーテル手術や検査を数多く行っております。また、心不全患者さんの入院治療体制も整っております。
腎臓内科
DPC コード | DPC 名称 | 症例数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 37 | 12.90 | 10.81 | 71.10 | 〇 | |
110280xx99010x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 定義副傷病なし | 36 | 15.30 | 2.78 | 69.00 | 〇 | |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 27 | 6.40 | 0.00 | 71.60 | 〇 | |
110280xx991x0x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1あり 定義副傷病なし | 22 | 7.30 | 0.00 | 45.50 | 〇 | |
110280xx99001x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病あり | 17 | 10.40 | 0.00 | 50.10 | 〇 |
慢性的な腎臓機能の低下により血液透析の導入入院や、透析を行うための血管手術入院を多く行っております。退院後は通院治療が受けられるようにしております。
内分泌・代謝内科
DPC コード | DPC 名称 | 症例数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 31 | 10.90 | 6.45 | 53.00 | 〇 | |
100071xx99x010 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等21あり 定義副傷病あり85歳未満 | 26 | 8.70 | 0.00 | 56.60 | 〇 | |
100070xx99x010 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病あり85歳未満 | 25 | 8.80 | 0.00 | 59.50 | 〇 | |
100070xx99x110 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等21あり 定義副傷病あり85歳未満 | 20 | 10.10 | 0.00 | 64.80 | 〇 | |
100071xx99x110 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等21あり 定義副傷病あり85歳未満 | 18 | 12.90 | 0.00 | 65.40 | 〇 |
2型糖尿病患者さんの血糖コントロール入院や、医師・看護師・管理栄養士・薬剤師・理学療法士・臨床検査技師が関わる糖尿病教育入院も行っております。
血液内科
DPC コード | DPC 名称 | 症例数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病なし | 77 | 14.50 | 1.30 | 70.40 | 〇 | |
130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等22あり | 48 | 32.10 | 0.00 | 66.60 | 〇 | |
130030xx97x3xx | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等23あり | 40 | 22.50 | 2.50 | 69.60 | 〇 | |
130030xx97x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 36 | 21.20 | 8.33 | 71.10 | 〇 | |
130040xx99x5xx | 多発性骨髄腫多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術・処置等25あり | 35 | 20.30 | 0.00 | 70.10 | 〇 |
悪性リンパ腫や急性白血病、多発性骨髄腫など様々な血液造血器疾患に対する治療を行っており、その中でも化学療法・輸血療法による専門治療を数多く行っております。
消化器内科
DPC コード | DPC 名称 | 症例数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 224 | 9.30 | 3.13 | 72.40 | 〇 | |
060350xx99x00x | 急性膵炎 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 55 | 10.10 | 1.82 | 59.50 | 〇 | |
060140xx97x00x | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室省、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 53 | 10.60 | 9.43 | 68.30 | 〇 | |
060010xx99x40x | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 44 | 8.00 | 0.00 | 69.40 | 〇 | |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 44 | 7.60 | 0.00 | 60.80 | 〇 |
胆道結石による胆管炎の治療を最も多く行っています。肝臓や胆道の悪性腫瘍に対する内視鏡治療や化学療法、胆道結石に対する内視鏡的治療の専門治療も行っております。
また胃の悪性腫瘍、出血等の疾患に対する内視鏡的治療も行っております。
膠原病内科
DPC コード | DPC 名称 | 症例数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | - | - | 〇 | |
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性免疫疾患 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | - | - | 〇 | |
0400801499x002 | 肺炎等(支柱肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし A-DROPスコア2 | - | - | - | - | 〇 | |
0400801499x012 | 肺炎等(支柱肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病あり A-DROPスコア2 | - | - | - | - | 〇 | |
040081xx97x0xx | 誤嚥性肺炎 手術あり 手術・処置等2なし | - | - | - | - | 〇 |
自己免疫性疾患の治療を行っております。また関節リウマチ、原疾患によって引き起こされる感染症などの治療も併せて行っております。
総合内科
DPC コード | DPC 名称 | 症例数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病なし | 73 | 12.50 | 16.44 | 72.90 | 〇 | |
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 25 | 3.70 | 12.00 | 42.70 | 〇 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 21 | 52.38 | 〇 | |||
080270xxxx0xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1なし | 10 | 1.6 | 0.00 | 49.4 | 〇 | |
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | - | - | 〇 |
原因不明の発熱、尿路感染、薬物中毒などの診療を行っております。
小児科
DPC コード | DPC 名称 | 症例数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | 144 | 3.93 | 0.00 | 2.06 | 〇 | |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし | 132 | 4.42 | 0.76 | 1.68 | 〇 | |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 101 | 4.37 | 0.99 | 4.40 | 〇 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 86 | 3.47 | 1.16 | 4.41 | 〇 | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし | 65 | 4.46 | 1.54 | 1.92 | 〇 |
上気道炎、肺炎、喘息の呼吸器系疾患の患者さんを数多く治療しております。また食物アレルギー検査入院も行っております。平均在院日数は4日ほどです。
外科
DPC コード | DPC 名称 | 症例数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 154 | 3.79 | 1.30 | 65.60 | 〇 | |
090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2なし | 105 | 9.12 | 0.00 | 61.72 | 〇 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 91 | 6.41 | 0.00 | 56.34 | 〇 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 77 | 5.35 | 0.00 | 37.19 | 〇 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 66 | 8.86 | 3.03 | 68.65 | 〇 |
開腹手術に比べ侵襲の少ない腹腔鏡を用いた手術を多く行っております。鼠径ヘルニア手術や胆嚢摘出手術、消化器悪性腫瘍手術なども多く行っております。
整形外科
DPC コード | DPC 名称 | 症例数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070343xx99x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等21あり | 210 | 2.12 | 72.22 | 80.68 | 〇 | |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 180 | 22.37 | 72.22 | 80.68 | 〇 | |
160760xx97xxxx | 前腕の骨折 手術あり | 64 | 3.56 | 1.56 | 56.77 | 〇 | |
070180xx97xxxx | 脊椎変形 手術あり | 61 | 16.93 | 27.87 | 36.98 | 〇 | |
070343xx01x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2なし | 41 | 15.37 | 19.51 | 65.29 | 〇 |
股関節大腿骨骨折への手術を当院で行い、急性期治療後にリハビリが継続して行えるよう地域連携パスに沿って転院し、地域完結型の治療を積極的に行っております。 また背骨(脊椎)の疾患に対する検査入院、手術を小児や高齢者の患者さんへ数多く行っています。
形成外科
DPC コード | DPC 名称 | 症例数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし | 57 | 1.91 | 0.00 | 68.54 | 〇 | |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし | 16 | 3.88 | 0.00 | 48.63 | 〇 | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | 16 | 3.25 | 0.00 | 77.88 | 〇 | |
160200xx0200xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 14 | 4.00 | 7.14 | 26.36 | 〇 | |
090010xx97x0xx | 乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 11 | 3.45 | 0.00 | 54.64 | 〇 |
クリニカルパスによる手術入院を多数行っております。中でも眼瞼下垂の患者さんを最も多く治療しております。
脳神経外科
DPC コード | DPC 名称 | 症例数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 64 | 11.64 | 12.50 | 77.64 | 〇 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 45 | 17.64 | 35.56 | 68.73 | 〇 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 37 | 6.30 | 2.70 | 47.05 | 〇 | |
010040x199x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 31 | 22.71 | 54.84 | 67.68 | 〇 | |
010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 16 | 3.88 | 6.25 | 67.56 | 〇 |
致死的な脳出血に対する緊急治療、外傷性の慢性硬膜下血腫への外科的手術を数多く行っております。急性期治療後は地域連携パスにより、地域の医療機関と連携し回復期治療を行っております。
呼吸器外科
DPC コード | DPC 名称 | 症例数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし | 116 | 10.17 | 0.00 | 69.94 | 〇 | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 45 | 8.67 | 0.00 | 31.69 | 〇 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし | 13 | 9.54 | 0.00 | 68.62 | 〇 | |
040020xx97xxxx | 縦隔の良性腫瘍 手術あり | 10 | 6.80 | 0.00 | 44.60 | 〇 | |
160450xx99x00x | 肺・胸部気管・気管支損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | - | - | 〇 |
肺の悪性腫瘍手術や気胸に対する手術を中心に、多様な手術・専門治療を行っております。
心臓外科
DPC コード | DPC 名称 | 症例数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050080xx01010x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 副傷病なし | 17 | 19.35 | 0.00 | 63.00 | 〇 | |
050050xx0111xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等11,2あり 手術・処置等21あり | 16 | 22.00 | 0.00 | 69.88 | 〇 | |
050130xx015xxx | 心不全 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの)等 手術・処置等15あり | - | - | - | - | 〇 | |
050130xx010xxx | 心不全 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの)等 手術・処置等1なし、1あり | - | - | - | - | 〇 | |
050050xx0113xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等11,2あり 手術・処置等23あり | - | - | - | - | 〇 |
狭心症や心筋梗塞などの虚血性心疾患、心臓弁膜症、大動脈瘤の患者さんの手術治療を、循環器内科と連携を図りながら行っております。
皮膚科
DPC コード | DPC 名称 | 症例数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 89 | 9.92 | 3.37 | 60.85 | 〇 | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | 23 | 2.26 | 0.00 | 80.48 | 〇 | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 23 | 8.43 | 0.00 | 65.61 | 〇 | |
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 副傷病なし | 11 | 3.55 | 0.00 | 61.09 | 〇 | |
080110xxxxx0xx | 水疱症 手術・処置等2なし | - | - | - | - | 〇 |
皮膚科では、急性膿皮症(蜂窩織炎など)、帯状疱疹の症例が多くなっています。また皮膚悪性腫瘍に対する切除手術も行っております。
泌尿器科
DPC コード | DPC 名称 | 症例数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 副傷病なし | 179 | 2.56 | 0.00 | 69.78 | 〇 | |
11012xxx040x0x | 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) 手術・処置等1なし 副傷病なし | 89 | 3.00 | 0.00 | 57.53 | 〇 | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 84 | 5.46 | 0.00 | 72.61 | 〇 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 副傷病なし | 32 | 4.59 | 0.00 | 59.16 | 〇 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 31 | 8.68 | 6.45 | 66.97 | 〇 |
前立腺がん検査入院の患者さんが最も多くなっております。また膀胱がんと尿路結石の手術以外にも腹腔鏡を用いた侵襲性の低い手術も数多く行っております。
産婦人科
DPC コード | DPC 名称 | 症例数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 79 | 5.57 | 0.00 | 44.90 | 〇 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 55 | 6.11 | 0.00 | 45.16 | 〇 | |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2なし | 47 | 2.98 | 0.00 | 40.74 | 〇 | |
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 43 | 9.21 | 0.00 | 34.53 | 〇 | |
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病なし | 42 | 4.48 | 0.00 | 58.76 | 〇 |
各種婦人科疾患に対する腹腔鏡を用いた患者さんに侵襲の少ない手術を数多く行っております。また、子宮の悪性腫瘍に対する化学療法も多く行っております。
眼科
DPC コード | DPC 名称 | 症例数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 708 | 2.42 | 0.00 | 74.16 | 〇 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 39 | 6.67 | 0.00 | 67.85 | 〇 | |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり片眼 | 24 | 14.67 | 0.00 | 59.79 | 〇 | |
020220xx97xxx0 | 緑内障 手術あり片眼 | 14 | 7.57 | 0.00 | 72.50 | 〇 | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 | 10 | 4.20 | 0.00 | 75.60 | 〇 |
大部分が白内障の手術入院の患者さんです。眼科領域の多様な疾患に対応しており、網膜剥離や硝子体出血など緊急治療が必要な患者さんも多く治療しております。
耳鼻いんこう科
DPC コード | DPC 名称 | 症例数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 112 | 7.17 | 0.00 | 15.54 | 〇 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 75 | 5.01 | 0.00 | 34.53 | 〇 | |
100020xx010xxx | 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除等 手術・処置等1なし | 36 | 8.78 | 0.00 | 55.86 | 〇 | |
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | 32 | 6.94 | 0.00 | 55.09 | 〇 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 32 | 6.56 | 0.00 | 53.91 | 〇 |
扁桃炎・いびきに対する手術治療を数多く行っております。突発性難聴に対しては高気圧酸素療法を積極的に行い、市外からの紹介も受けております。耳鼻科領域の悪性腫瘍に対す集学的治療に力を入れております。
3.初発の5大がんのUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準 |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃がん | 56 | 14 | 14 | 17 | 70 | 20 | 1 | 7,8 |
大腸がん | 18 | 54 | 37 | 98 | 98 | 46 | 1 | 6,7,8 |
乳がん | 33 | 24 | 5 | 85 | 85 | 6 | 1 | 7,8 |
肺がん | 60 | 21 | 27 | 157 | 157 | 49 | 1 | 6,7,8 |
肝がん | 2 | 15 | 6 | 33 | 33 | 44 | 1 | 7,8 |
罹患率の高い5つのがん(胃癌・大腸癌・乳癌・肺癌・肝癌)を病期(ステージ)ごとに集計したものです。医師が「がん(がん疑い)」と診断した時に1件とカウントされ、①がんの大きさや進展度、②リンパ 節転移、③遠隔転移の有無によって病期(ステージ)が決定します。病期(ステージ)は数字が大きいほど「進行しているがん」であると表されます。 病期(ステージ)が不明の症例は、上記の①~③に一つでも不明な項目がある症例を表し、不明な項目を明らかにするための検査入院症例も含まれています。 当院では肺がんの患者さんが最も多く、次いで胃がん、大腸がんの患者さんが多くなっています。 StageⅠの早期がんだけでなく、stageⅣの末期がん患者さんも多くなっています。 また、当院はがん診療連携拠点病院の機能を発揮し、患者さんのQOLに合わせた総合的ながん医療を提供しています。
4.成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 25 | 11.04 | 55.64 |
中等症 | 224 | 15.53 | 77.32 |
重症 | 92 | 19.52 | 81.88 |
超重症 | 31 | 23.55 | 82.61 |
不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
市中肺炎とは普段の社会生活を送っている中で罹患した肺炎のことを言います。高齢者では症状がはっきりしない場合もあり、できるだけ早期に適切な抗菌薬を適切な量と期間で投与する必要があります。
当院では「中等症」の症例が最も多く、全体の約60%を占めています。年齢が高くなるほど重症度も高くなり、また平均在院日数も長くなる傾向があります。
5.脳梗塞のICD10別患者数等
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 症例数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 305 | 19.44 | 74.84 | 43.27 |
その他 | 7 | 16.14 | 79.29 | 0.96 |
脳梗塞は脳の血管が細くなったり、詰まったりして脳の細胞に十分な血液が供給されず、組織が壊死する状態です。発症からの早期の治療が重要で、遅れると死亡したり、重い後遺症が残り社会復帰が難しくなります。当院では脳梗塞の発症より速やかな治療を行う体制が整えられており、3日以内の症例が多くなっております。転院率が高いのは、脳卒中の地域連携パスを取り入れており、地域の回復期病院や開業医と緊密な連携で患者さんの病状に応じ適切な医療を受けていただく体制が整えられているためです。
6.診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
脳神経内科
K コード | 名称 | 症例数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | - | - | - | - | - | 〇 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
