
ご利用案内 人間ドック・健診を受けられる方専門コース別 検査項目・内容
- HOME
- ご利用案内
- 人間ドック・健診を受けられる方
- 専門コース別 検査項目・内容
脳ドックプラス R5年度新コース
50,600円(税込み)
検査内容
| 検査項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 診察 | 問診・神経学的検査 | |
| 身体計測 | 身長・体重(基準体重、BMI)・体脂肪・血圧・腹囲 | |
| 心電図 | 安静時心電図(12誘導) | |
| 頚動脈超音波 | 頸動脈超音波 | |
| 高次大脳機能検査 | かなひろいテスト | |
| 胸部X線検査 | 直接撮影(正) | |
| 尿検査 | 尿蛋白・尿潜血・尿糖・ウロビリノーゲン | |
| AI脳解析◀脳ドックにプラス (脳画像検査+CQテスト) |
脳画像検査(MRI画像を用いたAIによる海馬体積・年齢の測定) CQテスト(iPadを用いた認知機能スクリーニング検査) |
|
| MRI | 頭部断層MRI | |
| MRA | 頚動脈MRA、脳動脈MRA | |
血液検査 |
||
| 肝機能検査 | AST・ALT・γ-GTP・コリンエステラーゼ・総ビリルビン・ALP | |
| 膵機能検査 | 血清アミラーゼ | |
| 腎機能検査 | 尿素窒素・クレアチニン | |
| 尿酸検査 | 尿酸 | |
| 脂質代謝検査 | 総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール | |
| 糖代謝検査 | 血糖・HbA1c | |
| 鉄代謝検査 | 血清鉄 | |
| 生化学検査(その他) | 総蛋白・アルブミン・A/G比・LDH・Na・K・Cl・Ca | |
| 血液一般検査 | 白血球数・赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット値・血小板数 血液像 |
|
| 免疫検査 | CRP・TPHA | |
| 肝炎ウイルス | HBs抗原・HCV抗体 | |
令和5年度、これまでの「脳疾患リスクの早期発見」を目的とした脳ドックに、記憶と学習にかかわりの深い「海馬」の体積や脳年齢の分かるAI解析と認知機能スクリーニング検査をプラスした「脳ドックプラス」をご用意いたしました。習慣改善などの分かりやすい結果レポート付きです。脳の健康維持・向上のためのライフスタイルのヒントを見つけ、生活にお役立てください。
AI脳解析

MRI撮影
AI解析で海馬を可視化>
認知機能スクリーニング検査
結果レポート
脳ドック
38,500円(税込)
検査内容
| 検査項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 診察 | 問診・神経学的検査 | |
| 身体計測 | 身長・体重(基準体重、BMI)・体脂肪・血圧・腹囲 | |
| 心電図 | 安静時心電図(12誘導) | |
| 頚動脈超音波 | 頸動脈超音波 | |
| 高次大脳機能検査 | かなひろいテスト | |
| 胸部X線検査 | 直接撮影(正) | |
| 尿検査 | 尿蛋白・尿潜血・尿糖・ウロビリノーゲン | |
| MRI | 頭部断層MRI | |
| MRA | 頚動脈MRA、脳動脈MRA | |
血液検査 |
||
| 肝機能検査 | AST・ALT・γ-GTP・コリンエステラーゼ・総ビリルビン・ALP | |
| 膵機能検査 | 血清アミラーゼ | |
| 腎機能検査 | 尿素窒素・クレアチニン | |
| 尿酸検査 | 尿酸 | |
| 脂質代謝検査 | 総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール | |
| 糖代謝検査 | 血糖・HbA1c | |
| 鉄代謝検査 | 血清鉄 | |
| 生化学検査(その他) | 総蛋白・アルブミン・A/G比・LDH・Na・K・Cl・Ca | |
| 血液一般検査 | 白血球数・赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット値・血小板数 血液像 |
|
| 免疫検査 | CRP・TPHA | |
| 肝炎ウイルス | HBs抗原・HCV抗体 | |
レディースドック
18,150円(税込)
検査内容
| 検査名 | 内容 | |
|---|---|---|
| 診察 | 婦人科内診 | |
| 身体測定 | 身長・体重(基準体重、BMI)・体脂肪・血圧 | |
| 乳がん検査 | マンモグラフィ・乳腺超音波 | |
| 子宮がん検査 | 子宮頸部細胞診・経腟超音波 | |
| 骨密度検査 | 超音波法 | |
血液検査 |
||
| 鉄代謝検査 | 血清鉄・TIBC・UIBC・フェリチン | |
| 血液一般検査 | 白血球数・赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット値・血小板数 | |
| 腫瘍マーカー検査 | CEA・CA19-9・SCC・CA125・CA15-3 | |
肺ドック
16,280円(税込)
検査内容
| 検査名 | 内容 |
|---|---|
| 診察 | 問診・聴打診 |
| 胸部X線検査 | 直接撮影(正) |
| 胸部CT検査 | 胸部ヘリカルCT |
| 喀痰細胞診 | 喀痰細胞診 |
甲状腺ドック
13,200円(税込)
検査内容
| 検査名 | 内容 | |
|---|---|---|
| 診察 | 問診・聴打診・甲状腺視触診 | |
| 甲状腺超音波 | 甲状腺超音波 | |
| 血液検査 | 甲状腺機能検査 | 抗TPO抗体・TRAb定量・抗サイログロブリン抗体・FT4・TSH |
もの忘れドック
77,000円(税込)
検査内容
| 検査名 | 内容 | |
|---|---|---|
| 診察 | 問診・認知機能検査 | |
| 脳血流シンチ | 脳血流シンチ | |
| 認知症検査 | 図作成検査 | |
| 当日結果説明 | 専門医による当日結果説明 | |
| 高次大脳機能検査 | かなひろいテスト | |
PET/CT検診
121,000円(税込)
当日のキャンセル・予約変更は試薬代46,000円(税込)をいただきます
検査内容
| 検査名 | 内容 | |
|---|---|---|
| 診察 | 問診・聴打診 | |
| PET/CT検査 | PET/CT全身撮影・認知症検査 | |
| 結果説明 | 結果説明(健診実施1ヶ月後) | |
※当日のキャンセル・予約変更は試薬代46,000円(税込)をいただきます。
※結果説明はPET/CTドック受診時にご予約いただきます。
PET/CT検診をされた方は、結果説明の際D2判定の項目につきまして医師の判断にて二次検診予約(当院外来予約)を行います。








