ご利用案内 人間ドック・健診を受けられる方基本コース 検査項目・内容一覧
- HOME
- ご利用案内
- 人間ドック・健診を受けられる方
- 基本コース 検査項目・内容一覧
人間ドック
胃部X線コース:33,000円(税込)
胃内視鏡コース:37,400円(税込)
検査内容
検査項目 | 内容 | |
---|---|---|
診察 | 問診・聴打診 | |
身体測定 | 身長・体重(標準体重、BMI)・体脂肪・血圧・腹囲 | |
眼科系検査 | 視力・眼圧・眼底 | |
聴力検査 | オージオメータ(1000Hz・4000Hz) | |
心電図検査 | 安静時心電図(12誘導)・心拍数 | |
腹部超音波 | 肝臓・胆嚢・膵臓・脾臓・腎臓・膀胱・腹部大動脈・子宮(女性のみ)・前立腺(男性のみ) | |
肺機能検査 | 肺活量・一秒量・一秒率・%肺活量・肺年齢 | |
胸部X線検査 | 直接撮影(正・側) | |
上部消化管検査 | 胃部X線コース:直接撮影 胃内視鏡コース:胃カメラ(経鼻 観察のみ) |
|
尿検査 | 尿蛋白・尿潜血・PH・比重・尿沈渣・尿糖・ウロビリノーゲン | |
便検査 | 潜血反応(2日法) |
|
骨密度検査 | 超音波法 | |
血液検査 |
||
肝機能検査 | AST・ALT・γ-GTP・コリンエステラーゼ・総ビリルビン・直接ビリルビン・ALP | |
膵機能検査 | 血清アミラーゼ | |
腎機能検査 | 尿素窒素・クレアチニン・eGFR | |
尿酸検査 | 尿酸 | |
脂質代謝検査 | 総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール・non-HDLコレステロール | |
糖代謝検査 | 血糖・HbA1c | |
免疫代謝検査 | CRP・RF(定性/定量)・RPR・TPHA | |
鉄代謝検査 | 血清鉄・TIBC・UIBC・フェリチン | |
生化学検査(その他) | 総蛋白・アルブミン・A/G比・LDH・Na・K・Cl・Ca・NT-proBNP | |
肝炎ウイルス | HBs抗原・HCV抗体 | |
血液一般検査 | 白血球数・赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット値・血小板数・MCV・MCH・MCHC・血液像・血液型 |
生活習慣病予防健診
22,000円(税込)
検査内容
検査項目 | 内容 | |
---|---|---|
診察 | 問診・聴打診 | |
身体測定 | 身長・体重(標準体重、BMI)・血圧・腹囲 | |
眼科系検査 | 視力 | |
聴力検査 | オージオメータ(1000Hz・4000Hz) | |
心電図検査 | 安静時心電図(12誘導) | |
胸部X線検査 | 直接撮影(正) | |
上部消化管検査 | 胃部X線直接撮影 | |
尿検査 | 蛋白・糖・潜血・ウロビリノーゲン | |
便検査 | 潜血反応(2日法) | |
血液検査 |
||
肝機能検査 | AST・ALT・γ-GTP・ALP | |
腎機能検査 | クレアチニン・eGFR | |
尿酸検査 | 尿酸 | |
脂質代謝検査 | 総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール | |
糖代謝検査 | 血糖・HbA1c | |
血液一般検査 | 白血球数・赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血小板数 |
法定健診
11,550円(税込)
検査内容
検査項目 | 内容 | |
---|---|---|
診察 | 問診・聴打診 | |
身体測定 | 身長・体重(標準体重、BMI)・血圧・腹囲 | |
眼科系検査 | 視力 | |
聴力検査 | オージオメータ(1000Hz・4000Hz) | |
心電図検査 | 安静時心電図(12誘導) | |
胸部X線検査 | 直接撮影(正) | |
尿検査 | 蛋白・糖・潜血・ウロビリノーゲン | |
血液検査 |
||
肝機能検査 | AST・ALT・γ-GTP・ALP | |
腎機能検査 | クレアチニン・eGFR | |
尿酸検査 | 尿酸 | |
脂質代謝検査 | 総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール | |
糖代謝検査 | 血糖・HbA1c | |
血液一般検査 | 白血球数・赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血小板数 |
総合PETがん検診
胃部X線コース:男性199,100円(税込)/女性210,650円(税込)
胃内視鏡コース:男性203,500円(税込)/女性215,050円(税込)
検査内容
検査項目 | 内容 | |
---|---|---|
診察 | 問診・聴打診 | |
身体測定 | 身長・体重(標準体重、BMI)・体脂肪・血圧・腹囲 | |
眼科系検査 | 視力・眼圧・眼底 | |
聴力検査 | オージオメータ(1000Hz・4000Hz) | |
心電図検査 | 安静時心電図(12誘導)・心拍数 | |
腹部超音波 | 肝臓・胆嚢・膵臓・脾臓・腎臓・膀胱・腹部大動脈・子宮(女性のみ)・前立腺(男性のみ) | |
肺機能検査 | 肺活量・一秒量・一秒率・%肺活量・肺年齢 | |
胸部X線検査 | 直接撮影(正・側) | |
上部消化管検査 | 胃部X線コース:直接撮影 胃内視鏡コース:胃カメラ(経鼻 観察のみ) |
|
尿検査 | 尿蛋白・尿潜血・PH・比重・尿沈渣・尿糖・ウロビリノーゲン | |
便検査 | 潜血反応(2日法) | |
骨密度検査 | 超音波法 | |
血液検査 | ||
肝機能検査 | AST・ALT・γ-GTP・コリンエステラーゼ・総ビリルビン・直接ビリルビン・ALP | |
膵機能検査 | 血清アミラーゼ | |
腎機能検査 | 尿素窒素・クレアチニン・eGFR | |
尿酸検査 | 尿酸 | |
脂質代謝検査 | 総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール・non-HDLコレステロール | |
糖代謝検査 | 血糖・HbA1c | |
免疫代謝検査 | CRP・RF(定性/定量)・RPR・TPHA | |
鉄代謝検査 | 血清鉄・TIBC・UIBC・フェリチン | |
生化学検査(その他) | 総蛋白・アルブミン・A/G比・LDH・Na・K・Cl・Ca・NT-proBNP | |
肝炎ウイルス | HBs抗原・HCV抗体 | |
血液一般検査 | 白血球数・赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット値・血小板数・MCV・MCH・MCHC・血液像・血液型 | |
PET/CT検診項目 | ||
PET/CT検査 | PET/CT全身撮影・認知症検査 | |
プレミアム脳ドック項目 | ||
診察 | 神経学的検査 | |
高次大脳機能検査 | かなひろいテスト | |
頸部超音波 | 頸動脈超音波 | |
MRI | 頭部断層MRI | |
MRA | 頸動脈MRA・脳動脈MRA | |
AI脳解析(脳画像検査+認知機能検査) | 脳画像検査(MRI画像を用いたAIによる海馬体積・年齢の測定)、認知機能検査(iPadを用いた認知機能スクリーニング検査) | |
肺ドック 項目 |
||
胸部CT検査 | 胸部ヘリカルCT | |
喀痰細胞診 | 喀痰細胞診 | |
レディースドック項目 女性のみ |
||
診察 | 婦人科内診 | |
乳がん検査 | マンモグラフィ・乳腺超音波 | |
子宮がん検査 | 子宮頸部細胞診・経腟超音波 | |
腫瘍マーカー | CEA・CA19-9・SCC・CA125・CA15-3 | |
男性のみ | ||
腫瘍マーカー | PSA・CEA・CA19-9 | |
結果説明 | PET/CT検診受診時に予約、結果説明の際D2判定の二次検診予約(当院外来予約)を実施 |